Fut-7 and Futsal
Hora | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Categoría |
---|---|---|---|---|
9:00 AM | 3A | VS | 4A | CAT B |
9:20 AM | 4B | VS | 3A | CAT B |
9:40 AM | 3A | VS | 5A | CAT B |
10:00 AM | 4A | VS | 4B | CAT B |
10:20 AM | 5A | VS | 4A | CAT B |
10:40 AM | 4B | VS | 5A | CAT B |
11:00 AM | 7A | VS | 8B | CAT C |
11:20 AM | 6A | VS | 8A | CAT C |
11:40 AM | 8B | VS | 6A | CAT C |
12:00 PM | 6A | VS | 7A | CAT C |
12:20 PM | 8B | VS | 8A | CAT C |
12:40 PM | 8A | VS | 7A | CAT C |
Voleibol
Hora | Equipo 1 | VS | Equipo 2 |
---|---|---|---|
9:00 AM | 6A | VS | 7A |
9:20 AM | 8B | VS | 6A |
9:40 AM | 6A | VS | 8A |
10:00 AM | 7A | VS | 8B |
10:20 AM | 8A | VS | 7A |
10:40 AM | 7B | VS | 6A |
11:00 AM | 8B | VS | 7B |
11:20 AM | 7B | VS | 7A |
11:40 AM | 8A | VS | 7B |
12:00 PM | 8B | VS | 8A |
12:20 PM | 5A | VS | 4A |
12:40 PM | 4A | VS | 5A |
Mini-Futsal
Hora | Equipo 1 | VS | Equipo 2 | Categoría |
---|---|---|---|---|
9:00 AM | 1A | VS | 1B | CAT A |
9:20 AM | 2A | VS | 1A | CAT A |
9:40 AM | 1A | VS | 2B | CAT A |
10:20 AM | 2BB | VS | 1A | CAT A |
10:40 AM | 2B | VS | 1B | CAT A |
11:00 AM | 2B | VS | 2BB | CAT A |
11:20 AM | 2A | VS | 2B | CAT A |
11:40 AM | 1B | VS | 2BB | CAT A |
12:00 PM | 1B | VS | 2A | CAT A |
12:20 PM | 2BB | VS | 2A | CAT A |
Carrera 4 Nº 42 – 26 Lagos II
Floridablanca Santander
Teléfonos: (+57) (607) 675 19 74
Móvil: (+57) 317 512 37 65
E-mail: contacto@yikanda.edu.co
Lunes a Viernes:
8:00a.m. a 5:00p.m.
CopyRight © 2025 | Tratamiento de Datos | Políticas y Privacidad | Yikanda